Descriere
- Substanta activa: abamectin 18 g/l
- Formulare: Concentrat emulsionabil (EC)
- Numar certificat omologare: 324PC din 29.06.2017
Omologari Insecticid acaricid VERTAB
| Cultura | Daunatori combatuti | Doza | Perioada de aplicare | Nr. tratamente | Interval tratamente | Volum apa (L/ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Măr | Paianjenul rosu comun (Tetranycus urticae) | 0,6 – 0,96 L/ha (0,80 ml/hl) | Dupa scuturarea petalelor, la depistarea primelor exemplare (BBCH 69-87) | 2 | 15 zile | 750 – 1200 |
| Păr | Acarianul rosu al pomilor (Panonychus ulmi) | 0,6 – 0,96 L/ha (0,80 ml/hl) | Dupa scuturarea petalelor, la aparitia primelor forme mobile (BBCH 69) | 2 | 15 zile | 750 – 1200 |
| Păr | Puricele melifer (Psylla spp.) | 0,375 – 1,2 L/ha (50 – 100 ml/hl) | Dupa scuturarea petalelor, la depistarea primelor exemplare (BBCH 69) | 2 | 15 zile | 750 – 1200 |
| Piersic | Paianjenul rosu comun (Tetranycus urticae) | 0,5 – 1,2 L/ha (0,80 ml/hl) | Dupa scuturarea petalelor, la aparitia primelor forme mobile (BBCH 69) | 1 | – | 1000 – 1200 |
| Piersic | Acarianul rosu al pomilor (Panonychus ulmi) | 0,5 – 1,2 L/ha (0,80 ml/hl) | Dupa scuturarea petalelor, la aparitia primelor forme mobile (BBCH 69) | 1 | – | 1000 – 1200 |
| Piersic | Paianjenul brun (Bryobia rubricolus) | 0,5 – 1,2 L/ha (0,80 ml/hl) | Dupa scuturarea petalelor, la aparitia primelor forme mobile (BBCH 69) | 1 | – | 1000 – 1200 |
| Struguri de vin | Paianjenul rosu comun (Tetranycus urticae) | 0,25 – 1 L/ha (50 – 100 ml/hl) | La aparitia primelor forme mobile, nu se aplica in timpul infloritului | 1 | – | 500 – 1000 |
| Struguri de masa | Paianjenul rosu comun (Tetranycus urticae) | 0,5 – 1,2 L/ha (50 – 100 ml/hl) | La aparitia primelor forme mobile, nu se aplica in timpul infloritului | 1 | – | 1000 – 1200 |
| Tomate in camp | Paianjenul rosu comun (Tetranycus urticae) | 0,15 – 1 L/ha (50 – 100 ml/hl) | La aparitia primelor forme mobile | 3 | 7 zile | 300 – 1000 |
| Tomate in camp | Polyphagotarsonemus latus | 0,15 – 1 L/ha (50 – 100 ml/hl) | La aparitia primelor forme mobile | 3 | 7 zile | 300 – 1000 |
| Tomate camp & sera | Musca miniera (Liriomyza trifolii) | 0,15 – 1 L/ha (50 – 100 ml/hl) | Inaintea eclozarii primelor oua | 3 | 7 zile | 300 – 1000 |
| Tomate in sera | Paianjenul rosu comun (Tetranycus urticae) | 0,15 – 1 L/ha (50 – 100 ml/hl) | La aparitia primelor forme mobile | 3 | 7 zile | 300 – 1000 |
| Tomate in sera | Polyphagotarsonemus latus | 0,15 – 1 L/ha (50 – 100 ml/hl) | La aparitia primelor forme mobile | 3 | 7 zile | 300 – 1000 |
| Tomate in sera | Aculus lycopersici | 0,15 – 1 L/ha (50 – 100 ml/hl) | La aparitia primelor forme mobile | 3 | 7 zile | 300 – 1000 |
| Vinete camp & sera | Paianjenul rosu comun (Tetranycus urticae) | 0,15 – 0,8 L/ha (50 – 80 ml/hl) | La aparitia primelor forme mobile | 3 | 7 zile | 300 – 1000 |
| Salata camp | Paianjenul rosu comun (Tetranycus urticae) | 0,15 – 0,8 L/ha (50 – 80 ml/hl) | La aparitia primelor forme mobile | 3 | 7 zile | 300 – 1000 |
| Pepeni galbeni, Pepeni verzi, Dovleac camp & sera, Castraveti, Dovlecei sera, Capsuni sera | Paianjenul rosu comun (Tetranycus urticae), Musca miniera (Liriomyza trifolii) | 0,15 – 1 L/ha (50 – 100 ml/hl) | Paianjen: la aparitia primelor forme mobile; Musca miniera: inaintea eclozarii primelor oua | 2 | 7 zile | 300 – 1000 |
Mod de actiune Insecticid acaricid VERTAB
Vertab are actiune translaminara si efect de contact si prin ingestie asupra formelor mobile ale insectelor daunatoare. Dupa aplicare, activitatea insectelor se reduce semnificativ, iar efectul maxim de combatere se obtine la 3 – 5 zile dupa tratament.
Mod de utilizare Insecticid acaricid VERTAB
Se toarna cantitatea necesara de produs in rezervorul masinii pe jumatate umplut cu apa curata, cu agitatorul actionand pana la dispersia completa. Se continua agitarea in timp ce se umple rezervorul cu apa. Preparati numai cantitatea de solutie necesara stropirii curente si folositi-o imediat dupa preparare. A nu se aplica avio. A nu se utiliza atunci cand este vant.
Vertab presupune folosirea folosirea insecticidelor/acaricidelor in mod rational si conform instructiunilor de folosire. Utilizarea abuziva si repetata duce la dezvoltarea fenomenului de rezistenta in randul acarienilor. Astfel, Vertab se recomanda in alternarea folosirii produselor impotriva acarienilor pentru evitarea aparitiei formelor de rezistenta.
Compatibilitate
In caz de amestec cu alte produse se recomanda efectuarea unui test prealabil pe o suprafata mica. Trebuie respectate frazele de precautie prescrise pentru produsele cele mai toxice din amestec.




Recenzii
Nu există recenzii până acum.