Descriere
Modul de actiune
Teldor este un fungicid cu actiune preventiva de durata, destinat combaterii putregaiului cenusiu la diferite culturi. Actioneaza la suprafata organelor tratate si local sistemic, impiedicand producerea infectiilor si dezvoltarea ulterioara a miceliului in planta. Teldor se fixeaza puternic la suprafata organelor tratate, o parte a produsului patrunzand in plante.
Modul de utilizare
| Cultură | Recomandări de utilizare | Doză | Timp de pauză |
|---|---|---|---|
| Viță de vie | 1–2 tratamente preventive: la scuturarea florilor, înaintea compactării ciorchinelui, intrarea în pârgă. În condiții de presiune mare de infecție: se aplică doza maximă după desfrunzire parțială. | 0,8–1 l/ha, în funcție de presiunea de infecție | 7 zile (strugurii de masă) / 14 zile (strugurii destinați vinificării) |
| Cireș, vișin, prun | Se aplică 1–2 tratamente preventive. Primul: buton roz–scuturarea petalelor (Monilia laxa), care se manifestă în principal pe lăstari și flori. Următoarele: combat și Monilia fructigena și au ca scop prevenirea atacului pe fructe. Interval: 10–14 zile. | 0,08% (0,8 l/ha) pentru combaterea moniliozelor | 1–3 zile |
| Căpșun | 2–3 tratamente: primul la începutul înfloririi, următoarele după fiecare recoltare a fructelor. Se utilizează 1000 l soluție/ha. | 1,5 l/ha (0,15%) | 1–3 zile |
| Tomate, castraveți (solarii) | 1–2 tratamente la avertizare sau la apariția primelor simptome de boală, în perioada de creștere a fructelor. Volum soluție: 600–1000 l/ha la tomate și castraveți. | 0,8 l/ha | 1–3 zile |
| Ceapă | 1–2 tratamente preventive: la avertizare, cu 6 și 3 săptămâni înainte de recoltare. Volum soluție: 600 l/ha la ceapă. | 0,8 l/ha | 1–3 zile |
| Lalele, crizanteme | 2–3 tratamente la avertizare. Volum soluție: 400 l/ha. La bulboase se adaugă adeziv. | 0,8 l/ha | — |




Recenzii
Nu există recenzii până acum.