Descriere
TALENT BLUE – insecticid sistemic și de contact pe bază de acetamiprid
Proprietăți fizico-chimice:
TALENT BLUE conține 200 g/L acetamiprid și are o formă lichidă, omogenă, de culoare chihlimbar, cu un miros ușor, abia perceptibil.
Mod de acțiune:
TALENT BLUE este un insecticid cu acțiune de contact și prin ingestie, având proprietăți translaminare și sistemice.
Substanța activă, acetamipridul, face parte din grupa neonicotinoidelor (IRAC 4A) și acționează asupra sistemului nervos central al insectelor care înțeapă și sug seva plantelor.
După aplicare, dăunătorii își opresc hrănirea la scurt timp, iar moartea survine în una până la două zile, în funcție de specie.
Mod de utilizare:
Produsul se aplică în perioada de vegetație, la avertizare sau imediat ce apar primii dăunători.
Pentru eficiență maximă, asigură-te că soluția acoperă uniform toate părțile plantei.
Se recomandă aplicarea la temperaturi sub 20°C; dacă este mai cald, fă tratamentul seara, după ce scade temperatura.
În timpul înfloririi, aplică produsul în afara orelor de zbor ale albinelor, pentru a le proteja.
Prevenirea rezistenței:
Acetamipridul aparține grupei neonicotinoidelor (IRAC 4A).
Pentru a evita apariția rezistenței dăunătorilor, folosește dozele și momentele recomandate de aplicare.
Dacă este nevoie de un tratament ulterior, utilizează un insecticid dintr-o altă grupă chimică, cu mecanism de acțiune diferit, conform clasificării IRAC.
Compatibilitate:
Înainte de amestecarea cu alte produse, este bine să faci un test de compatibilitate fizico-chimică, urmat de un test pe o mică porțiune din cultură, pentru a evita eventuale probleme.
Timp de pauză până la recoltare:
- Păr, gutui, cireș, vișin: 14 zile
- Piersic, cais, nectarin: 14 zile
- Nuc, alun: 14 zile
Ce plante poate să protejeze și de care dăunători:
| Cultura | Doza necesară | Afecțiuni pe care le combate |
|---|---|---|
| Alun | 0.125L / ha | Cicade, Molie, Musca cireșelor ( Viermele cireselor) |
| Cais | 0.125L / ha | Afide, Molia pieliței fructelor, Molie, Păduchele verde al piersicului |
| Cireș | 0.125L / ha | Molie, Păduchele negru al cireşului, Viermele (musca) cireşelor |
| Dovleac (spaţii protejate) | 0.2 – 0.3L / ha | Ploşniţa verde |
| Grâu | 0L / ha | Ploșnița asiatică a cerealelor |
| Grâu | 0.2L / ha | Gândacul bălos |
| Gutui | 0L / ha | Afide, Viermele mărului |
| In | 0.3L / ha | Purici, Tripsul graului |
| Mac | 0.15L / ha | Musculiţe |
| Mei | 0.2 – 0.3L / ha | Sfredelitorul porumbului |
| Mei | 0L / ha | Afide |
| Moşmon | 0.125L / ha | Afide, Viermele mărului |
| Muștar | 0.15 – 0.3L / ha | Gandacul lucios al rapitei, Gărgărița tulpinilor de rapiță, Țânțarul silicvelor de rapiță |
| Nap (Topinambur) | 0.15 – 0.3L / ha | Gandacul lucios al rapitei, Gărgărița tulpinilor de rapiță, Țânțarul silicvelor de rapiță |
| Nectarin | 0.125L / ha | Afide, Molia orientală a fructelor, Molia pieliței fructelor, Molie, Păduchele verde al piersicului |
| Nuc | 0.125L / ha | Afide |
| Păr | 0.125L / ha | Afide, Gărgăriţa florilor de măr, Musca cireșelor ( Viermele cireselor), Musculiţe, Puricele melifer al părului, Viermele mărului |
| Piersic | 0.125L / ha | Afide, Molia pieliței fructelor, Păduchele verde al piersicului |
| Porumb | 0.2 – 0.3L / ha | Afide |
| Porumb | 0.3L / ha | Sfredelitorul porumbului |
| Rapiță | 0.15 – 0.3L / ha | Gandacul lucios al rapitei, Țânțarul silicvelor de rapiță |
| Rapiță | 0.2 – 0.3L / ha | Gărgărița tulpinilor de rapiță |
| Secară | 0.2L / ha | Gândacul bălos, Ploșnița asiatică a cerealelor |
| Sorg | 0.2 – 0.3L / ha | Afide |
| Triticale | 0.2L / ha | Ploșnița asiatică a cerealelor |
| Tutun | 0.125 – 0.25L / ha | Afide, Tripsul tutunului |
| Vinete | 0.3L / ha | Afide, Musculița albă de seră, Musculiţe, Ploșnița asiatică a cerealelor, Purici, Tripsul californian, Tripsul tutunului |
| Vișin | 0.125L / ha | Molie, Musca cireșelor ( Viermele cireselor), Păduchele negru al cireşului |




Recenzii
Nu există recenzii până acum.