Descriere
Decis Expert 100 EC actioneaza prin contact si ingestie, cu efect repelent si de soc si actiune suplimentara ca inhibitor de nutritie asupra insectelor. Acoperirea completa si uniforma a plantelor este esentiala pentru o buna protectie. Formularea unica pentru deltametrin, emulsie in apa, prezinta avantajele formularilor lichide dar fara dezavantajul continutului ridicat de solvent la formularile tip emulsie concentrata. Acest lucru conduce la o influenta mai scazuta a temperaturilor ridicate asupra eficientei tratamentelor.
Mod de utilizare
| Cultura | Doză / Concentratie | Volum apă | Organisme țintă | Alte detalii |
|---|---|---|---|---|
| Grâu | 0,15 l/ha | 300–400 l apa | Plosnița cerealelor (Eurygaster integriceps) | Max 2 tratamente, interval 14 zile, pauză 30 zile |
| Grâu | 0,15 l/ha | 300–400 l apa | Gandacul balos (Lema melanopa) | Max 2 tratamente, interval 14 zile, pauză 30 zile |
| Grâu | 0,15 l/ha | 300–400 l apa | Viermele roșu al paiului (Haplodiplosis marginata) | Max 2 tratamente, interval 14 zile, pauză 30 zile |
| Măr | 0,0125%/ 0,187 l/ha | 1500 l apa | Viermele merelor (Cydia pomonella) | 1–3 tratamente, interval 14 zile, pauză 7 zile |
| Măr | 0,015%/ 0,225 l/ha | 1500 l apa | Afide (Aphis pomi) | 1–3 tratamente, interval 14 zile, pauză 7 zile |
| Măr | 0,015%/ 0,225 l/ha | 1500 l apa | Molia pieliței fructelor (Adoxophyes reticulana) | 1–3 tratamente, interval 14 zile, pauză 7 zile |
| Măr | 0,015%/ 0,225 l/ha | 1500 l apa | Păduchele San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 1–3 tratamente, interval 14 zile, pauză 7 zile |
| Prun | 0,015% (0,15 l/ha) | 1000 l apa | Viermele prunelor (Cydia funebrana) | 1–3 tratamente, interval min. 7 zile, pauză 7 zile |
| Prun | 0,015% (0,15 l/ha) | 1000 l/ha | Viespea sâmburilor (Eurytoma schreineri) | 1–3 tratamente, interval min. 7 zile, pauză 7 zile |
| Cireș | 0,015% (0,15 l/ha) | 1000 l apa | Musca cireșelor (Rhagoletis cerasi) | 1–3 tratamente, min. 7 zile, pauză 7 zile |
| Cireș | 0,015% (0,15 l/ha) | 1000 l apa | Paduchele negru al cireșului (Myzus cerasi) | 1–3 tratamente, min. 7 zile, pauză 7 zile |
| Cais | 0,015% (0,15 l/ha) | 1000 l apa | Păduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 1–3 tratamente, min. 14 zile, pauză 3 zile |
| Piersic | 0,015% (0,15 l/ha) | 1000 l apa | Păduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 1–3 tratamente, min. 14 zile, pauză 3 zile |
| Varză | 0,02% (0,12 l/ha) | 600 l apa | Buha verzei (Mamestra brassicae) larve L1-L3 | 1–2 tratamente, min. 7 zile, pauză 7 zile |
| Varză | 0,02% (0,12 l/ha) | 600 l apa | Afide (Brevicoryne brassicae) | 1–2 tratamente, min. 7 zile, pauză 7 zile |
| Vinete câmp | 0,03% (0,3 l/ha) | 1000 l apa | Gândacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) larve L1-L3 | 1–3 tratamente, min. 7 zile, pauză 7 zile |
| Tomate câmp | 0,02% (0,2 l/ha) | 1000 l apa | Afide (Macrosiphon euphorbiae) | 1–3 tratamente, min. 7 zile, pauză 3 zile |
| Tomate solarii | 0,025% (0,25 l/ha) | 1000 l apa | Musculița albă (Trialeurodes vaporariorum) | 1–3 tratamente, min. 7 zile, pauză 3 zile |
| Salată solarii | 0,02% (0,12 l/ha) | 600 l apa | Afide (Hyperomyzus lactucae) | 1–3 tratamente, min. 7 zile, pauză 3 zile |
| Rapiță | 0,15 l/ha | 300–400 l apa | Gândacul lucios (Meligethes aeneus) | 1–3 tratamente, 14 zile, pauză 45 zile |
| Rapiță | 0,15 l/ha | 300–400 l apa | Viespea rapiței (Athalia rosae) | 1–3 tratamente, 14 zile, pauză 45 zile |
| Rapiță | 0,15 l/ha | 300–400 l apa | Gargarita tulpinilor (Ceutorrhynchus napi) | 1–3 tratamente, 14 zile, pauză 45 zile |
| Rapiță | 0,15 l/ha | 300–400 l apa | Afide (Brevicorynae brassicae) | 1–3 tratamente, 14 zile, pauză 45 zile |
| Cartof | 0,15 l/ha | 300–600 l apa | Gândacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 1–3 tratamente, 14 zile, pauză 7 zile |
| Viță de vie | 0,15 l/ha | 800–1000 l apa | Molia viței de vie (Lobesia botrana) | 1–3 tratamente, 14 zile Pauză: 30 zile (masă), 7 zile (vin) |
| Porumb | 0,25 l/ha | 400 l/ha | Viermele vestic al rădăcinilor (Diabrotica virgifera virgifera) | Max 3 tratamente, pauză 3 zile |
| Porumb | 0,15l/ha | 400 l/ha | Gargarita frunzelor de porumb (Tanymecus dilaticollis) | Max 3 tratamente, pauză 3 zile |
| Floarea-soarelui | 0,15 l/ha | – | Gargarita frunzelor de porumb (Tanymecus dilaticollis) | Conform avertizare |
| Sfeclă de zahăr | 0,15 l/ha | – | gargarita frunzelor de porumb (Tanymecus dilaticollis) | Conform avertizare |
| Sfeclă de zahăr | 0,15 l/ha | – | Puricele sfeclei | Conform avertizare |
| Sfeclă de zahăr | 0,15 l/ha | – | Puricele sfeclei (Chaetocnema tibialis) | Conform avertizare |
| Sfeclă de zahăr | 0,15 l/ha | – | Gargarita sfeclei (Bothynoderes punctiventris) | Conform avertizare |




Recenzii
Nu există recenzii până acum.